Fondi (170)
Categoria FIDA: Obbligazionari Globali - Corporate High Yield
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 39,09 | 72,12 | |||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | 72,12 | ||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 37,67 | 72,64 | |||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | 72,64 | - | |||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | 72,64 | - | |||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 33,34 | 76,13 | |||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 18,94 | 76,13 | |||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 27,37 | 76,13 | |||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 64,02 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 63,73 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 58,22 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 57,94 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | 25,94 | - | - | ||||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Globali - Corporate High Yield | - | - | - | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
