Fondi (130)
Categoria FIDA: Obbligazionari Europa - High Yield
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Europa - High Yield | 16,45 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 16,17 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 76,70 | - | |||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 10,36 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 0,53 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 0,00 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 2,99 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 3,65 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 5,94 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 5,57 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 5,30 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 76,70 | - | |||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 76,70 | - | |||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 76,70 | ||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | 76,70 | - | |||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 29,37 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 29,94 | 76,70 | |||||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | - | - | - | ||
| Obbligazionari Europa - High Yield | - | - | - | - | |||
| Obbligazionari Europa - High Yield | 59,55 | - | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
