Fondi (396)
Categoria FIDA: Monetari Euro
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetari Euro | 40,31 | 86,02 | |||||
| Monetari Euro | 41,70 | 86,02 | |||||
| Monetari Euro | - | - | 86,02 | ||||
| Monetari Euro | 42,31 | 86,02 | |||||
| Monetari Euro | 41,71 | 86,02 | |||||
| Monetari Euro | - | - | 86,02 | - | |||
| Monetari Euro | - | - | 86,02 | ||||
| Monetari Euro | - | - | 86,02 | - | |||
| Monetari Euro | 42,38 | 86,02 | |||||
| Monetari Euro | 42,36 | 86,02 | |||||
| Monetari Euro | - | - | 86,08 | - | |||
| Monetari Euro | 40,60 | 86,08 | |||||
| Monetari Euro | 40,25 | 86,08 | |||||
| Monetari Euro | 40,57 | 86,08 | |||||
| Monetari Euro | - | - | 86,08 | - | |||
| Monetari Euro | - | - | 86,08 | ||||
| Monetari Euro | - | - | 86,08 | ||||
| Monetari Euro | - | - | 86,08 | - | |||
| Monetari Euro | - | - | 47,50 | - | |||
| Monetari Euro | 41,21 | 86,02 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
