Fondi (455)
Categoria FIDA: Diversificati Euro Moderati
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversificati Euro Moderati | 27,26 | 96,20 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | 27,27 | 96,20 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | 22,79 | 96,20 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | 22,79 | 96,20 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | 96,20 | - | |||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | 96,20 | ||||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | 96,20 | ||||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | 96,20 | - | |||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | 96,20 | - | |||
| Diversificati Euro Moderati | 37,83 | 96,20 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | 38,18 | 96,20 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | - | - | |||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | 76,88 | - | |||
| Diversificati Euro Moderati | 31,34 | 76,88 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | 76,88 | - | |||
| Diversificati Euro Moderati | 37,00 | 76,88 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | 30,72 | 76,88 | |||||
| Diversificati Euro Moderati | - | - | - | - | |||
| Diversificati Euro Moderati | 66,00 | - | - | ||||
| Diversificati Euro Moderati | 53,53 | 77,44 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
