Fondi (59)
Categoria FIDA: Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti)
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 100,00 | 73,76 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 32,70 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 32,69 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 0,00 | - | - | ||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | - | - | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 39,94 | 76,44 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 40,12 | 76,44 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | - | 76,44 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 3,63 | 75,30 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 3,60 | 75,30 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | - | 75,30 | - | |||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 1,14 | 75,30 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 6,95 | 75,30 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 6,99 | 75,30 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 7,36 | 75,30 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 55,25 | 69,17 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 55,99 | 69,17 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 55,16 | 69,17 | |||||
| Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 55,97 | 69,17 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
