Fondi (1050)
Categoria Assogestioni: Bilanciati
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2819741732 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') -- 23/07/2026 107,87
EUR LU2730330177 Diversificati Euro Moderati - 08/03/2024 08/07/2026 143,28
EUR IT0005468126 Diversificati Target Date - 02/12/2021 23/07/2026 10,70
EUR IT0005520496 Diversificati Target Date - 01/12/2022 23/07/2026 13,65
EUR IT0005468100 Diversificati Target Date - 02/12/2021 23/07/2026 11,57
EUR IT0005643827 Diversificati Moderati - 22/04/2025 23/07/2026 10,97
EUR IT0005643843 Diversificati Moderati - 22/04/2025 23/07/2026 10,66
EUR IT0000382181 Diversificati Moderati
06/10/1986 23/07/2026 26,23
EUR IT0004941628 Diversificati Moderati
16/09/2013 23/07/2026 30,16
EUR LU2097342146 Ritorno Assoluto ESG
21/01/2020 24/07/2026 155,32
EUR LU2097342492 Ritorno Assoluto ESG
21/01/2020 24/07/2026 149,25
EUR LU2097342575 Ritorno Assoluto ESG - 21/01/2020 24/07/2026 162,79
EUR LU1732477531 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 15/12/2017 24/07/2026 144,80
EUR LU1062721409 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 16/07/2014 24/07/2026 181,55
EUR LU3273030075 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) -- 24/07/2026 97,28
USD LU0776416371 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 02/07/2012 24/07/2026 291,30
EUR LU1062721581 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 16/07/2014 24/07/2026 171,19
USD LU3273029226 --- 24/07/2026 98,13
EUR LU3054686145 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 21/05/2025 24/07/2026 117,06
USD LU1236687239 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
03/06/2015 24/07/2026 287,85
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA