Fondi (1050)
Categoria Assogestioni: Bilanciati
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0227384020 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2005 | 24/07/2026 | 17,75 | |||
| EUR | LU0227385266 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 02/11/2005 | 24/07/2026 | 15,26 | |||
| USD | LU1032955483 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 20/02/2014 | 24/07/2026 | 29,68 | |||
| CHF | LU0772962477 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 20/03/2014 | 24/07/2026 | 18,94 | |||
| USD | LU1009765014 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 05/08/2015 | 24/07/2026 | 25,46 | |||
| CHF | LU1009764983 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 05/03/2015 | 24/07/2026 | 18,05 | |||
| USD | LU1055445297 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 07/04/2014 | 24/07/2026 | 34,32 | ||
| CHF | LU0772962550 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 20/08/2014 | 24/07/2026 | 21,74 | ||
| EUR | LU1009765444 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 20/10/2015 | 24/07/2026 | 10,57 | |||
| EUR | LU1221952523 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 21/04/2015 | 24/07/2026 | 11,44 | |||
| EUR | FR0010234351 | Ritorno Assoluto Europa | - | 11/07/2012 | 23/07/2026 | 186.532,63 | ||
| EUR | FR0011159888 | Ritorno Assoluto Europa | - | 16/01/2012 | 23/07/2026 | 1.674,24 | ||
| EUR | FR0010109165 | Ritorno Assoluto Europa | 05/08/2004 | 23/07/2026 | 216,14 | |||
| EUR | IT0005444630 | Diversificati Moderati | 14/06/2021 | 23/07/2026 | 6,09 | |||
| EUR | IT0005444655 | Diversificati Moderati | 14/06/2021 | 23/07/2026 | 5,42 | |||
| EUR | LU1371477776 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | 29/02/2016 | 23/07/2026 | 205,32 | |||
| EUR | LU1371477859 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 29/02/2016 | 23/07/2026 | 192,83 | |||
| EUR | LU1427873770 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Value | - | 17/06/2016 | 23/07/2026 | 224,30 | ||
| EUR | LU1427874158 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 17/06/2016 | 23/07/2026 | 212,50 | ||
| EUR | LU1574104151 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 01/06/2017 | 23/07/2026 | 144,93 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
