Fondi (623)
Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | LU0069970746 | Azionari Giappone - Mid & Small Cap | 04/10/1996 | 14/07/2026 | 34.520,00 | |||
| USD | LU0950372671 | Azionari Giappone - Usd Hedged | - | 30/09/1996 | 14/07/2026 | 694,34 | ||
| JPY | LU0194438841 | Azionari Giappone - Euro Hedged | - | 30/09/1996 | 14/07/2026 | 93.204,00 | ||
| JPY | LU0102000758 | Azionari Giappone - Mid & Small Cap | - | 02/11/2001 | 14/07/2026 | 44.207,00 | ||
| JPY | LU0107058785 | Azionari Giappone - Mid & Small Cap | 02/11/2001 | 14/07/2026 | 28.301,00 | |||
| JPY | LU0111451240 | Azionari Giappone - Mid & Small Cap | - | 02/11/2001 | 14/07/2026 | 974.100,00 | ||
| EUR | LU0925122235 | Azionari Giappone - Euro Hedged | - | 24/01/2014 | 15/07/2026 | 588,64 | ||
| JPY | LU0107096363 | Azionari Giappone - Mid & Small Cap | - | 30/09/1996 | 14/07/2026 | 53.806,00 | ||
| EUR | IE00BP4JQC16 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 21/07/2014 | 15/07/2026 | 2,44 | |||
| EUR | IE00BP4JQD23 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 08/08/2014 | 15/07/2026 | 1,62 | |||
| USD | IE00BL0RDF37 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 22/10/2025 | 03/06/2026 | 1,37 | ||
| EUR | IE00BL0RDK89 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 09/05/2014 | 15/07/2026 | 1,85 | ||
| USD | IE0003795394 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 10/12/2001 | 15/07/2026 | 5,80 | |||
| EUR | IE0003782467 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 02/01/2002 | 15/07/2026 | 4,48 | |||
| USD | IE0003851619 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 07/12/2001 | 15/07/2026 | 6,48 | ||
| USD | IE0003852799 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 19/12/2001 | 15/07/2026 | 7,60 | ||
| EUR | IE0003852575 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 26/03/2002 | 15/07/2026 | 4,96 | ||
| EUR | LU1417814131 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 31/08/2016 | 15/07/2026 | 139,10 | |||
| EUR | LU1495982271 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 28/09/2016 | 15/07/2026 | 119,91 | ||
| EUR | LU1508158513 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 22/02/2017 | 15/07/2026 | 173,67 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
