Fondi (623)
Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0169519195 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 13/09/2013 | 16/07/2026 | 229,64 | |||
| EUR | LU1801825941 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 11/04/2018 | 16/07/2026 | 179,73 | |||
| USD | LU0943624824 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 11/09/2019 | 16/07/2026 | 192,59 | ||
| EUR | LU2199721130 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 10/08/2020 | 16/07/2026 | 162,09 | ||
| USD | LU1814670375 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 08/06/2018 | 16/07/2026 | 193,41 | ||
| USD | LU0169519435 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 21/01/2008 | 16/07/2026 | 40,76 | ||
| USD | LU0441854154 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 09/09/2009 | 16/07/2026 | 46,06 | |||
| USD | LU0613488591 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 07/04/2011 | 16/07/2026 | 263,53 | |||
| EUR | LU0441856100 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 19/04/2011 | 16/07/2026 | 307,94 | ||
| USD | LU0441854741 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 13/09/2013 | 16/07/2026 | 276,49 | |||
| USD | LU0441855128 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 14/04/2015 | 16/07/2026 | 281,57 | ||
| EUR | LU0441856522 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 09/01/2017 | 16/07/2026 | 285,37 | ||
| EUR | LU1857118621 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 24/05/2019 | 16/07/2026 | 241,77 | ||
| USD | LU0441855474 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 02/12/2010 | 16/07/2026 | 431,60 | ||
| EUR | LU1837184792 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 10/06/2019 | 16/07/2026 | 82,85 | ||
| USD | LU0210526801 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 29/03/2005 | 16/07/2026 | 66,86 | |||
| USD | LU0117841782 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 18/05/2001 | 16/07/2026 | 77,50 | |||
| USD | LU0129484258 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | - | 01/02/2005 | 16/07/2026 | 81,58 | ||
| USD | LU0117841949 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 25/05/2001 | 16/07/2026 | 85,90 | |||
| EUR | LU0522352946 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 13/07/2010 | 16/07/2026 | 262,23 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
