Fondi (623)
Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0273690064 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 01/12/2006 | 22/07/2026 | 782,63 | |||
| USD | LU0051129152 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 07/12/2001 | 22/07/2026 | 744,88 | |||
| USD | LU0113303043 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 10/12/2001 | 22/07/2026 | 1.959,98 | |||
| USD | LU0976923788 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 05/11/2013 | 22/07/2026 | 234,59 | |||
| EUR | LU0300631982 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 15/05/2007 | 22/07/2026 | 490,97 | |||
| EUR | LU0273689488 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | 13/12/2006 | 22/07/2026 | 476,20 | |||
| JPY | LU0082087783 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | 10/11/1997 | 22/07/2026 | 12.959,00 | |||
| JPY | LU0082087866 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | 13/12/2006 | 22/07/2026 | 11.176,00 | |||
| EUR | LU0074299248 | Azionari Giappone - Large & Mid Cap | 14/05/1997 | 21/07/2026 | 7,66 | |||
| EUR | LU0267735123 | Azionari Giappone - Euro Hedged | 11/10/2006 | 21/07/2026 | 10,50 | |||
| EUR | LU0074299750 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Sviluppati escl. Giappone) | 14/05/1997 | 21/07/2026 | 11,67 | |||
| EUR | LU0267735479 | Azionari Eur Hedged | - | 11/10/2006 | 21/07/2026 | 8,58 | ||
| USD | LU0075112721 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 20/04/1994 | 22/07/2026 | 208,74 | |||
| EUR | LU1762219332 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 09/03/2018 | 22/07/2026 | 11,52 | |||
| USD | LU1762219688 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 09/03/2018 | 22/07/2026 | 13,57 | |||
| USD | LU0130705550 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 01/08/1999 | 22/07/2026 | 162,35 | |||
| USD | LU0100597474 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 03/03/1997 | 22/07/2026 | 243,10 | ||
| EUR | LU1762219761 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 08/03/2018 | 22/07/2026 | 12,13 | ||
| EUR | LU0115143082 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 14/08/2000 | 22/07/2026 | 150,58 | |||
| USD | LU1252823189 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 19/08/2015 | 22/07/2026 | 18,34 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
