Fondi (1640)
Categoria Assogestioni: Obb. Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR LU2036673619 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
23/09/2019 13/07/2026 4,98
USD LU1883845106 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 07/06/2019 13/07/2026 171,96
USD LU1883845288 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 07/06/2019 13/07/2026 1.103,63
EUR LU1883844802 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 07/06/2019 13/07/2026 967,89
EUR LU1883844554 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 07/06/2019 13/07/2026 150,78
EUR LU1883844638 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) - 07/06/2019 13/07/2026 1.228,81
EUR LU1883845361 Ritorno Assoluto Obbligazionari - 07/06/2019 13/07/2026 2.867,16
EUR LU2002723232 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) - 06/08/2019 13/07/2026 1.080,71
EUR LU1437673293 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
02/06/2017 13/07/2026 7,09
EUR IT0005535627 Obbligazionari Target Date - 17/04/2023 30/06/2026 5,24
EUR IT0005535643 Obbligazionari Target Date - 17/04/2023 30/06/2026 5,23
EUR IT0005418840 Obbligazionari Target Date - 03/05/2022 07/07/2026 5,35
EUR IT0005491706 Obbligazionari Target Date - 21/06/2022 07/07/2026 5,34
EUR IT0005497505 Obbligazionari Target Date - 27/09/2022 07/07/2026 5,56
EUR IT0005497620 Obbligazionari Target Date - 19/07/2022 07/07/2026 5,43
EUR IT0005505729 Obbligazionari Target Date - 25/10/2022 07/07/2026 5,56
EUR IT0005511982 Obbligazionari Target Date - 06/12/2022 07/07/2026 5,32
EUR IT0005527673 Obbligazionari Target Date - 26/04/2023 07/07/2026 5,38
EUR IT0005527715 Obbligazionari Target Date - 17/01/2023 07/07/2026 5,38
EUR IT0005505752 Obbligazionari Target Date - 27/09/2022 07/07/2026 5,49
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA