Fondi (1636)
Categoria Assogestioni: Obb. Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005635310 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2025 23/07/2026 4,97
EUR IT0005635278 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2025 23/07/2026 4,97
EUR IT0005635294 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2025 23/07/2026 4,98
EUR IT0005648578 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 23/07/2026 4,96
EUR IT0005648537 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 23/07/2026 4,96
EUR IT0005648552 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 23/07/2026 4,96
EUR IT0005663650 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 23/07/2026 4,93
EUR IT0005663619 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 23/07/2026 4,93
EUR IT0005663635 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 23/07/2026 4,93
EUR IT0005676942 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2026 23/07/2026 5,04
EUR IT0005676900 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2026 23/07/2026 5,04
EUR IT0005676926 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2026 23/07/2026 5,04
EUR IT0005695041 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2026 23/07/2026 4,95
EUR IT0005695009 Ritorno Assoluto Target Date -- 23/07/2026 4,95
EUR IT0005695025 Ritorno Assoluto Target Date - 01/04/2026 23/07/2026 4,95
EUR IT0005708703 -- 01/07/2026 23/07/2026 5,00
EUR IT0005708661 --- 23/07/2026 5,00
EUR IT0005708687 -- 01/07/2026 23/07/2026 5,00
EUR IT0005185654 Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
23/05/2016 23/07/2026 5,40
EUR IT0005586000 Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi - 15/04/2024 23/07/2026 5,57
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA