Fondi (1636)
Categoria Assogestioni: Obb. Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005676884 Obbligazionari Target Date - 02/01/2026 23/07/2026 4,96
EUR IT0005694945 Obbligazionari Target Date - 01/04/2026 23/07/2026 4,95
EUR IT0005694960 Obbligazionari Target Date - 01/04/2026 23/07/2026 4,95
EUR IT0005694986 Obbligazionari Target Date - 01/04/2026 23/07/2026 4,95
EUR IT0005708562 --- 23/07/2026 5,00
EUR IT0005708588 -- 01/07/2026 23/07/2026 5,00
EUR IT0005708604 --- 23/07/2026 5,00
EUR IT0005499782 Ritorno Assoluto Target Date - 11/07/2022 23/07/2026 5,12
EUR IT0005499808 Ritorno Assoluto Target Date - 11/07/2022 23/07/2026 5,13
EUR IT0005510257 Ritorno Assoluto Target Date - 17/10/2022 23/07/2026 5,13
EUR IT0005510273 Ritorno Assoluto Target Date - 17/10/2022 23/07/2026 5,14
EUR IT0005494585 Ritorno Assoluto Target Date - 23/05/2022 23/07/2026 5,16
EUR IT0005494601 Ritorno Assoluto Target Date - 23/05/2022 23/07/2026 5,17
EUR IT0005521429 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2023 23/07/2026 5,13
EUR IT0005536500 Ritorno Assoluto Target Date - 03/04/2023 23/07/2026 5,11
EUR IT0005536518 Ritorno Assoluto Target Date - 03/04/2023 23/07/2026 5,11
EUR IT0005536534 Ritorno Assoluto Target Date - 03/04/2023 23/07/2026 5,12
EUR IT0005548182 Ritorno Assoluto Target Date - 03/07/2023 23/07/2026 5,17
EUR IT0005548141 Ritorno Assoluto Target Date - 03/07/2023 23/07/2026 5,17
EUR IT0005548166 Ritorno Assoluto Target Date - 03/07/2023 23/07/2026 5,18
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA