Fondi (439)
Categoria Assogestioni: Obb. Intern. Governativi
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | FR0010032573 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 28/02/1980 | 09/07/2026 | 701,09 | ||
| EUR | IE00BNXH7J66 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 09/07/2021 | 09/07/2026 | 4,94 | ||
| EUR | IE00BNXH7H43 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 09/07/2021 | 09/07/2026 | 4,82 | |||
| EUR | IE0032462438 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 26/11/2009 | 09/07/2026 | 5,75 | ||
| EUR | IE0007999000 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 05/10/1999 | 09/07/2026 | 6,39 | |||
| EUR | IE00B07Q3R89 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 19/09/2005 | 09/07/2026 | 5,33 | |||
| EUR | IE00BG13DJ93 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 13/08/2018 | 09/07/2026 | 4,48 | ||
| EUR | IT0005434847 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 19/02/2021 | 09/07/2026 | 4,72 | |||
| EUR | IT0005434862 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 19/02/2021 | 09/07/2026 | 4,46 | |||
| EUR | IT0005434888 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 19/02/2021 | 09/07/2026 | 4,85 | ||
| EUR | IT0005434904 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 19/02/2021 | 09/07/2026 | 4,85 | ||
| EUR | IT0005434920 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 19/02/2021 | 09/07/2026 | 4,84 | ||
| EUR | IT0005410987 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 25/05/2020 | 09/07/2026 | 3,92 | |||
| EUR | IT0005411001 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 25/05/2020 | 09/07/2026 | 3,80 | |||
| EUR | IT0005411027 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 25/05/2020 | 09/07/2026 | 4,05 | ||
| EUR | IT0005411043 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 25/05/2020 | 09/07/2026 | 4,04 | |||
| EUR | IT0001015921 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 12/10/1993 | 09/07/2026 | 9,71 | |||
| EUR | IT0005221897 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 14/04/2017 | 09/07/2026 | 9,16 | |||
| EUR | IT0004896392 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 01/03/2013 | 09/07/2026 | 10,52 | ||
| EUR | IT0005479750 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 21/02/2022 | 09/07/2026 | 9,84 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
