Fondi (13648)
Categoria Assogestioni: Altri
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0725173008 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | 09/08/2012 | 23/07/2026 | 911,72 | |||
| EUR | LU0725173008 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | 09/08/2012 | 23/07/2026 | 801,75 | |||
| EUR | LU0372198514 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 20/10/2008 | 23/07/2026 | 675,99 | ||
| USD | LU0725173180 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 18/09/2013 | 23/07/2026 | 976,99 | ||
| EUR | LU0725173180 | Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap | - | 17/09/2013 | 23/07/2026 | 859,15 | ||
| USD | LU0431685253 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 29/05/2009 | 23/07/2026 | 345,45 | |||
| EUR | LU0431685253 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 29/05/2009 | 23/07/2026 | 303,79 | |||
| USD | LU0514375517 | Azionari Gbp Hedged | - | 30/01/2013 | 23/07/2026 | 409,63 | ||
| GBP | LU0514375517 | Azionari Gbp Hedged | - | 30/01/2013 | 23/07/2026 | 307,50 | ||
| USD | LU0431685097 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 29/05/2009 | 23/07/2026 | 556,20 | |||
| USD | LU0431685337 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 16/06/2009 | 23/07/2026 | 378,70 | ||
| EUR | LU0431685337 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 16/06/2009 | 23/07/2026 | 333,03 | ||
| USD | LU0431685170 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | - | 13/01/2010 | 23/07/2026 | 607,99 | ||
| USD | LU0117772870 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 18/05/2001 | 23/07/2026 | 467,19 | |||
| EUR | LU0117772870 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | 18/05/2001 | 23/07/2026 | 410,85 | |||
| USD | LU0108749556 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | 07/03/2000 | 23/07/2026 | 480,93 | |||
| USD | LU0372200518 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 17/02/2009 | 23/07/2026 | 513,35 | ||
| EUR | LU0372200518 | Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged | - | 17/02/2009 | 23/07/2026 | 451,44 | ||
| USD | LU0372199835 | Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) | - | 08/12/2009 | 23/07/2026 | 525,94 | ||
| EUR | LU0117772284 | Azionari Giappone - Euro Hedged | 08/11/2000 | 23/07/2026 | 491,69 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
