Fondi (3815)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005544371 Ritorno Assoluto Target Date - 24/05/2023 15/07/2026 5,91
EUR IT0005491748 Ritorno Assoluto Target Date -- 15/07/2026 6,98
EUR IT0005531956 Ritorno Assoluto Target Date - 24/02/2023 15/07/2026 6,90
EUR IT0005466625 Ritorno Assoluto Target Date - 03/12/2021 15/07/2026 5,86
EUR IT0005454373 Ritorno Assoluto Target Date - 26/08/2021 15/07/2026 5,73
EUR IT0005698326 -- 21/04/2026 15/07/2026 5,02
EUR IT0005544355 Ritorno Assoluto Target Date - 24/05/2023 15/07/2026 5,28
EUR IT0005557399 Ritorno Assoluto Target Date - 06/09/2023 15/07/2026 5,97
EUR IT0005566671 Ritorno Assoluto Target Date - 11/04/2024 15/07/2026 5,67
EUR IT0005434748 Ritorno Assoluto Target Date - 02/03/2021 15/07/2026 5,83
EUR IT0005443491 Ritorno Assoluto Target Date - 26/05/2021 15/07/2026 5,58
EUR IT0005482812 Ritorno Assoluto Target Date - 01/03/2022 15/07/2026 5,34
EUR IT0005497562 Ritorno Assoluto Target Date - 25/08/2022 15/07/2026 6,15
EUR IT0005443517 Ritorno Assoluto Target Date - 26/05/2021 15/07/2026 5,65
EUR IT0005497604 Ritorno Assoluto Target Date - 29/11/2022 15/07/2026 5,90
EUR IT0005531972 Ritorno Assoluto Target Date - 24/02/2023 15/07/2026 6,01
EUR IT0005597825 Ritorno Assoluto Target Date - 04/09/2024 15/07/2026 5,64
EUR IT0005615205 Ritorno Assoluto Target Date - 15/01/2025 15/07/2026 6,13
EUR IT0005615221 Ritorno Assoluto Target Date - 29/01/2025 15/07/2026 5,67
EUR IT0005615247 Ritorno Assoluto Target Date - 29/01/2025 15/07/2026 5,67
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA