Fondi (3824)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | AZVIFID | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 13/11/2019 | 08/07/2026 | 10,64 | ||
| EUR | AZVITE | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 13/11/2019 | 08/07/2026 | 11,50 | ||
| EUR | AZMORG | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 13/11/2019 | 08/07/2026 | 12,22 | ||
| EUR | ALLIMORG | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 27/04/2011 | 08/07/2026 | 14,56 | ||
| EUR | ALLIPICT | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 25/05/2011 | 08/07/2026 | 13,11 | ||
| EUR | ALLIPIMC | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 25/05/2011 | 08/07/2026 | 12,84 | ||
| EUR | LU2399975627 | Diversificati Aggressivi | 15/11/2021 | 13/07/2026 | 110,16 | |||
| EUR | LU2337294263 | Diversificati Moderati | 11/01/2022 | 13/07/2026 | 88,60 | |||
| EUR | LU2337294347 | Diversificati Moderati | 11/01/2022 | 13/07/2026 | 93,23 | |||
| EUR | LU2243729733 | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | 16/12/2020 | 13/07/2026 | 218,19 | |||
| EUR | ANTOTR | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 18/04/2002 | 08/07/2026 | 34,36 | ||
| EUR | ANTPLU | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/02/2007 | 08/07/2026 | 18,12 | ||
| EUR | RASFAT | Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') | - | 08/05/2007 | 08/07/2026 | 8,56 | ||
| EUR | RASFATA | Diversificati Euro Aggressivi | - | 05/11/2014 | 08/07/2026 | 17,10 | ||
| EUR | RASFEQ | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/05/2007 | 08/07/2026 | 7,42 | ||
| EUR | RASFEQA | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 05/11/2014 | 08/07/2026 | 14,28 | ||
| EUR | RASMOD | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 08/05/2007 | 08/07/2026 | 6,37 | ||
| EUR | LU2743033362 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 19/03/2024 | 13/07/2026 | 131,97 | ||
| EUR | LU2847773871 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 22/10/2024 | 13/07/2026 | 128,41 | ||
| EUR | LU2847773798 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 22/10/2024 | 13/07/2026 | 1.303,74 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
