Fondi (3822)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005469819 Diversificati Target Date - 03/01/2022 30/07/2026 5,62
EUR IT0005483455 Diversificati Target Date - 01/04/2022 30/07/2026 5,71
EUR IT0005483471 Diversificati Target Date - 01/04/2022 30/07/2026 5,72
EUR IT0005494528 Diversificati Target Date - 01/07/2022 30/07/2026 5,88
EUR IT0005494544 Diversificati Target Date - 01/07/2022 30/07/2026 5,90
EUR IT0005505174 Diversificati Target Date - 03/10/2022 30/07/2026 5,65
EUR IT0005505190 Diversificati Target Date - 03/10/2022 30/07/2026 5,67
EUR IT0005469751 Diversificati Target Date - 03/01/2022 30/07/2026 5,69
EUR IT0005483406 Diversificati Target Date - 01/04/2022 30/07/2026 6,20
EUR IT0005483414 Diversificati Target Date - 01/04/2022 30/07/2026 6,20
EUR IT0005483430 Diversificati Target Date - 01/04/2022 30/07/2026 6,22
EUR IT0005494668 Diversificati Prudenti - 01/07/2022 30/07/2026 6,46
EUR IT0005494627 Diversificati Prudenti
01/07/2022 30/07/2026 6,45
EUR IT0005494643 Diversificati Prudenti
01/07/2022 30/07/2026 6,48
EUR IT0005469710 Diversificati Target Date - 03/01/2022 30/07/2026 5,69
EUR IT0005469736 Diversificati Target Date - 03/01/2022 30/07/2026 5,70
EUR ARTORE Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 05/04/2006 29/07/2026 14,69
EUR ARCACONL Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 27/03/2001 30/06/2026 15,90
EUR ARCAMED Diversificati Aggressivi - 27/03/2001 30/06/2026 24,47
EUR ARCAPOW Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap - 27/03/2001 30/06/2026 26,93
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA