Fondi (3822)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005635237 Diversificati Moderati - 01/04/2025 30/07/2026 5,21
EUR IT0005635179 Diversificati Aggressivi - 01/04/2025 30/07/2026 5,28
EUR IT0005635195 Diversificati Aggressivi - 01/04/2025 30/07/2026 5,28
EUR IT0005607327 Diversificati Moderati - 03/10/2024 30/07/2026 5,59
EUR IT0005607343 Diversificati Moderati - 03/10/2024 30/07/2026 5,60
EUR IT0005620866 Diversificati Moderati - 02/01/2025 30/07/2026 5,47
EUR IT0005620882 Diversificati Moderati - 02/01/2025 30/07/2026 5,47
EUR IT0005677007 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2026 30/07/2026 5,12
EUR IT0005677023 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2026 30/07/2026 5,12
EUR IT0005648396 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 30/07/2026 5,27
EUR IT0005648412 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2025 30/07/2026 5,27
EUR IT0005663676 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 30/07/2026 5,38
EUR IT0005663692 Ritorno Assoluto Target Date - 01/10/2025 30/07/2026 5,39
EUR IT0005435372 Diversificati Target Date - 01/04/2021 30/07/2026 5,30
EUR IT0005435422 Diversificati Target Date - 01/04/2021 30/07/2026 5,31
EUR IT0005444390 Diversificati Target Date - 01/07/2021 30/07/2026 5,32
EUR IT0005444416 Diversificati Target Date - 01/07/2021 30/07/2026 5,33
EUR IT0005455065 Diversificati Target Date - 01/10/2021 30/07/2026 5,38
EUR IT0005455081 Diversificati Target Date - 01/10/2021 30/07/2026 5,38
EUR IT0005469793 Diversificati Target Date - 03/01/2022 30/07/2026 5,61
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA