Fondi (3824)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005614166 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 21/10/2024 27/07/2026 5,19
EUR IT0005602856 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 02/09/2024 27/07/2026 5,32
EUR IT0005602872 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 02/09/2024 27/07/2026 5,32
EUR IT0005243198 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 29/05/2025 27/07/2026 9,44
EUR IT0003956239 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
01/02/2006 27/07/2026 9,31
EUR IT0005243230 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 18/04/2017 27/07/2026 7,85
EUR IT0003956197 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
01/02/2006 27/07/2026 7,45
EUR IT0005548109 Diversificati Target Date - 03/07/2023 27/07/2026 6,44
EUR IT0005548125 Diversificati Target Date - 03/07/2023 27/07/2026 6,46
EUR IT0005557662 Diversificati Target Date - 02/10/2023 27/07/2026 6,22
EUR IT0005557688 Diversificati Target Date - 02/10/2023 27/07/2026 6,24
EUR IT0005536450 Diversificati Target Date - 05/04/2023 27/07/2026 6,58
EUR IT0005536476 Diversificati Target Date - 05/04/2023 27/07/2026 6,61
EUR IT0005396616 Diversificati Altri Moderati - 05/02/2020 27/07/2026 6,21
EUR IT0005435257 Diversificati Target Date - 01/04/2021 27/07/2026 5,00
EUR IT0005435299 Diversificati Target Date - 01/04/2021 27/07/2026 5,01
EUR IT0005435331 Diversificati Target Date - 01/04/2021 27/07/2026 5,02
EUR IT0005444481 Diversificati Target Date - 01/07/2021 27/07/2026 5,00
EUR IT0005444440 Diversificati Target Date - 01/07/2021 27/07/2026 5,01
EUR IT0005444465 Diversificati Target Date - 01/07/2021 27/07/2026 5,01
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA