Fondi (3823)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005694267 Ritorno Assoluto Target Date - 07/04/2026 17/07/2026 10,02
EUR IT0005703647 -- 28/06/2026 17/07/2026 9,98
EUR IT0005562282 Ritorno Assoluto Target Date - 11/04/2025 17/07/2026 10,78
EUR IT0005262248 Diversificati Altri Prudenti - 19/06/2017 23/07/2026 6,75
EUR IT0005405151 Diversificati Altri Prudenti - 24/04/2020 23/07/2026 5,58
EUR IT0005251993 Diversificati Altri Prudenti - 02/05/2017 23/07/2026 6,94
EUR IT0005405177 Diversificati Altri Prudenti - 24/04/2020 23/07/2026 6,88
EUR IT0005376147 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
01/07/2019 23/07/2026 6,24
EUR IT0005531568 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
17/04/2023 23/07/2026 5,70
EUR IT0005376162 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 01/07/2019 23/07/2026 6,55
EUR IT0005650194 Diversificati Prudenti - 26/05/2025 23/07/2026 10,24
EUR IT0005650210 Diversificati Prudenti - 26/05/2025 23/07/2026 10,24
EUR IT0005650236 Diversificati Prudenti - 26/05/2025 23/07/2026 10,33
EUR IE000MAEC797 Ritorno Assoluto - Multi-strategy
30/03/2022 23/07/2026 5,32
EUR IE00BMZ59B76 Ritorno Assoluto - Multi-strategy
30/06/2021 23/07/2026 5,17
EUR IT0005650053 Diversificati Aggressivi - 26/05/2025 23/07/2026 11,59
EUR IT0005650087 Diversificati Aggressivi - 26/05/2025 23/07/2026 11,59
EUR IT0005650103 Diversificati Aggressivi - 26/05/2025 23/07/2026 11,77
EUR IT0005186108 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
04/07/2016 23/07/2026 6,79
EUR IT0004980246 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
02/01/2014 23/07/2026 4,83
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA