Fondi (3829)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IT0005506362 | Diversificati Prudenti | 01/09/2022 | 09/07/2026 | 6,24 | |||
| EUR | IT0005506388 | Diversificati Prudenti | 01/09/2022 | 09/07/2026 | 6,17 | |||
| EUR | LU2230868023 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 13/08/2021 | 09/07/2026 | 1.242,68 | |||
| EUR | IT0005529810 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 15/03/2023 | 09/07/2026 | 7,29 | ||
| EUR | IT0005529794 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 15/06/2023 | 09/07/2026 | 7,09 | |||
| EUR | IT0005560575 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 13/12/2023 | 09/07/2026 | 5,84 | ||
| EUR | IT0005560559 | Azionari Settoriali - Beni di Consumo Secondari (incl. Beni di Lusso) | - | 06/02/2024 | 09/07/2026 | 5,70 | ||
| EUR | IT0004872302 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 11/12/2012 | 09/07/2026 | 9,59 | ||
| EUR | IT0003162440 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 07/09/2001 | 09/07/2026 | 8,24 | |||
| EUR | LU2309818925 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 23/04/2021 | 09/07/2026 | 9,34 | ||
| EUR | LU2293125451 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 06/04/2021 | 09/07/2026 | 9,01 | |||
| EUR | LU2293125535 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 06/04/2021 | 09/07/2026 | 8,64 | |||
| EUR | LU2009201802 | Ritorno Assoluto - Market Neutral | - | 20/06/2019 | 09/07/2026 | 12,71 | ||
| EUR | LU1804102280 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 31/05/2018 | 09/07/2026 | 13,41 | |||
| EUR | LU1804102363 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 31/05/2018 | 09/07/2026 | 11,50 | |||
| EUR | LU2158528146 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 22/05/2020 | 09/07/2026 | 10,21 | |||
| EUR | LU2158528229 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 22/05/2020 | 09/07/2026 | 9,65 | |||
| EUR | LU2050620686 | Diversificati Moderati | 18/11/2019 | 09/07/2026 | 10,64 | |||
| EUR | LU2050620769 | Diversificati Moderati | 18/11/2019 | 09/07/2026 | 10,13 | |||
| EUR | LU2158526793 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 07/07/2020 | 09/07/2026 | 9,74 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
