Fondi (3824)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005497216 Ritorno Assoluto Target Date - 07/10/2022 17/07/2026 5,35
EUR IT0005513467 Ritorno Assoluto Target Date - 24/02/2023 17/07/2026 5,32
EUR IT0005437600 Ritorno Assoluto Target Date - 04/06/2021 17/07/2026 4,85
EUR IT0005460677 Ritorno Assoluto Target Date - 04/02/2022 17/07/2026 5,59
EUR IT0005480014 Ritorno Assoluto Target Date - 21/04/2022 17/07/2026 5,66
EUR IT0000384989 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
06/02/1990 23/07/2026 29,72
EUR IT0005404055 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
24/04/2020 23/07/2026 5,59
EUR IT0005379240 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 29/07/2019 23/07/2026 32,48
EUR IT0005454795 Ritorno Assoluto Target Date - 07/01/2022 17/07/2026 5,23
EUR IT0005494809 Ritorno Assoluto Target Date - 07/10/2022 17/07/2026 5,60
EUR IT0005486904 Ritorno Assoluto Target Date - 01/07/2022 17/07/2026 5,79
EUR IT0005449357 Ritorno Assoluto Target Date - 08/10/2021 17/07/2026 5,17
EUR IT0005437626 Ritorno Assoluto Target Date - 09/07/2021 17/07/2026 5,31
EUR IT0005426363 Ritorno Assoluto Target Date - 09/04/2021 17/07/2026 5,31
EUR IT0005608069 Ritorno Assoluto Target Date - 04/07/2025 17/07/2026 10,22
EUR IT0005472045 Ritorno Assoluto Target Date - 08/04/2022 17/07/2026 5,40
EUR IT0005665838 Ritorno Assoluto Target Date - 03/10/2025 17/07/2026 10,13
EUR IT0005528333 Ritorno Assoluto Target Date - 04/10/2024 17/07/2026 10,14
EUR IT0005677304 Ritorno Assoluto Target Date - 02/01/2026 17/07/2026 10,13
EUR IT0005555492 Ritorno Assoluto Target Date - 10/01/2025 17/07/2026 10,81
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA