Fondi (3826)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1685636638 | Ritorno Assoluto - Market Neutral | 13/12/2017 | 20/07/2026 | 101,48 | |||
| EUR | LU1685637446 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 15/02/2019 | 20/07/2026 | 81,80 | ||
| EUR | LU1353183616 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | 16/06/2016 | 20/07/2026 | 76,06 | |||
| EUR | LU1353183533 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | 19/05/2016 | 20/07/2026 | 99,98 | |||
| EUR | LU1353186395 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 01/02/2017 | 20/07/2026 | 94,96 | |||
| EUR | LU1353186122 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | 13/12/2016 | 20/07/2026 | 109,32 | |||
| EUR | LU1353187872 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 13/12/2016 | 20/07/2026 | 119,08 | ||
| EUR | LU1353186809 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 29/10/2019 | 20/07/2026 | 110,62 | ||
| EUR | LU1353185074 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | - | 19/05/2016 | 20/07/2026 | 119,85 | ||
| EUR | LU1353184184 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | - | 13/11/2017 | 20/07/2026 | 85,68 | ||
| EUR | LU2356205372 | Capitale Protetto | - | 03/09/2021 | 17/07/2026 | 93,65 | ||
| CHF | LU2872700542 | Diversificati Chf Aggressivi | - | 06/09/2024 | 20/07/2026 | 118,15 | ||
| EUR | LU2872701516 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 06/09/2024 | 20/07/2026 | 122,94 | ||
| GBP | LU2872701276 | Diversificati Altri Aggressivi | - | 06/09/2024 | 20/07/2026 | 126,69 | ||
| EUR | LU2872701433 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 18/10/2024 | 20/07/2026 | 106,88 | ||
| CHF | LU2872700625 | Diversificati Chf Aggressivi | - | 18/10/2024 | 20/07/2026 | 115,81 | ||
| EUR | LU2872701607 | Diversificati Eur Hedged Aggressivi | - | 18/10/2024 | 20/07/2026 | 120,47 | ||
| GBP | LU2872701359 | Diversificati Altri Aggressivi | - | 18/10/2024 | 20/07/2026 | 124,22 | ||
| USD | LU0197216392 | Diversificati Aggressivi | 24/09/2004 | 21/07/2026 | 22,81 | |||
| USD | LU0423407401 | Diversificati Aggressivi | - | 06/08/2015 | 21/07/2026 | 173,02 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
