Fondi (3824)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR RELINEA Monetari Euro - 07/01/2003 20/07/2026 15,93
EUR SAPMIT Ritorno Assoluto Europa - 14/03/2018 22/07/2026 19,09
USD LU1293073232 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
09/12/2015 23/07/2026 119,03
EUR LU1293073745 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 09/12/2015 23/07/2026 99,34
USD LU1293073315 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita') - 09/12/2015 23/07/2026 125,64
EUR LU1293073828 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 09/12/2015 23/07/2026 104,32
USD LU1732474868 Ritorno Assoluto - Multi-strategy
28/02/2018 23/07/2026 132,85
CHF LU1732476137 Ritorno Assoluto (Chf Hedged)
28/02/2018 23/07/2026 103,06
EUR LU1732475592 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 28/02/2018 23/07/2026 113,10
USD LU1732475089 Ritorno Assoluto - Multi-strategy - 28/02/2018 23/07/2026 140,03
CHF LU1732476210 Ritorno Assoluto (Chf Hedged) - 28/02/2018 23/07/2026 109,27
EUR LU1732475675 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 28/02/2018 23/07/2026 119,49
EUR LU1732475832 Ritorno Assoluto (Eur Hedged) - 07/03/2018 23/07/2026 124,74
EUR IT0005604977 Diversificati Target Date - 24/09/2024 23/07/2026 10,52
EUR IT0005604993 Diversificati Target Date - 24/09/2024 23/07/2026 10,50
EUR IT0005565673 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 11/10/2023 23/07/2026 10,58
EUR IT0005700494 Ritorno Assoluto Target Date - 14/04/2026 23/07/2026 10,00
EUR IT0005700510 Ritorno Assoluto Target Date - 14/04/2026 23/07/2026 9,98
EUR IT0005715658 -- 15/07/2026 23/07/2026 9,99
EUR IT0005715674 -- 15/07/2026 23/07/2026 10,00
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA