Fondi (3822)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
USD LU0419230916 Ritorno Assoluto (Usd Hedged) - 16/12/2010 23/07/2026 1.350,51
EUR LU0271695461 Ritorno Assoluto Materie Prime - 30/03/2007 23/07/2026 755,38
EUR IT0005685034 Diversificati Target Date - 26/01/2026 22/07/2026 5,13
EUR IT0005664443 Diversificati Target Date - 03/09/2025 22/07/2026 5,28
EUR IT0005672255 Diversificati Target Date - 26/01/2026 22/07/2026 5,17
EUR FR001400PTD1 Ritorno Assoluto Target Date - 30/05/2024 22/07/2026 104,02
EUR LU2007204238 Ritorno Assoluto Target Date - 09/08/2019 17/07/2026 103,31
EUR LU1965337881 Ritorno Assoluto Target Date - 17/05/2019 17/07/2026 103,19
EUR LU1915993577 Ritorno Assoluto Target Date - 22/02/2019 17/07/2026 103,18
EUR LU1915993650 Ritorno Assoluto Target Date - 29/03/2019 17/07/2026 103,11
EUR LU1965338004 Ritorno Assoluto Target Date - 28/06/2019 17/07/2026 102,62
EUR LU2523292188 -- 31/10/2022 17/07/2026 109,08
EUR LU2523293582 -- 20/12/2022 17/07/2026 109,35
EUR LU2082311627 Ritorno Assoluto Target Date - 14/02/2020 17/07/2026 101,94
EUR LU2474778532 -- 30/09/2022 17/07/2026 105,69
EUR LU1965337451 Ritorno Assoluto Mercati Emergenti
30/04/2019 23/07/2026 7,15
EUR LU1965337535 Ritorno Assoluto Mercati Emergenti
30/04/2019 23/07/2026 6,94
EUR IT0005637910 Diversificati Target Date - 03/04/2025 22/07/2026 4,82
EUR IT0005650251 Diversificati Target Date - 30/06/2025 22/07/2026 4,98
EUR IT0005664401 Diversificati Target Date - 30/09/2025 22/07/2026 4,96
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA