Fondi (3822)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IT0005643611 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 30/06/2025 17/07/2026 5,08
EUR IT0005637951 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 30/04/2025 17/07/2026 5,09
EUR IT0005637936 Capitale Protetto (Ritorno Assoluto) - 30/05/2025 17/07/2026 5,08
EUR IE00B61N8946 Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
31/07/2013 23/07/2026 187,48
EUR IE00B643RZ01 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 15/04/2011 23/07/2026 177,23
EUR IT0005250268 Ritorno Assoluto Obbligazionari
29/05/2017 23/07/2026 5,99
EUR IT0005250243 Ritorno Assoluto Obbligazionari
29/05/2017 23/07/2026 5,64
EUR IT0005519241 Ritorno Assoluto Target Date - 07/03/2023 23/07/2026 5,12
EUR IT0005620445 Ritorno Assoluto Target Date - 29/01/2025 23/07/2026 5,34
EUR IT0005688798 Ritorno Assoluto Target Date - 17/03/2026 23/07/2026 5,17
EUR IT0005495715 Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')
15/06/2022 23/07/2026 6,96
EUR IT0005615189 Ritorno Assoluto Target Date - 27/01/2025 23/07/2026 5,37
EUR IT0005592131 Ritorno Assoluto Target Date - 02/05/2024 23/07/2026 5,43
EUR IT0005597809 Ritorno Assoluto Target Date - 28/06/2024 23/07/2026 5,50
EUR IT0005597783 Ritorno Assoluto Target Date - 04/09/2024 23/07/2026 5,44
EUR IT0005608457 Ritorno Assoluto Target Date - 21/01/2025 23/07/2026 5,46
EUR IT0005637894 Ritorno Assoluto Target Date - 14/04/2025 23/07/2026 5,26
EUR IT0005650038 Ritorno Assoluto Target Date - 27/06/2025 23/07/2026 5,20
EUR IT0005698284 -- 20/04/2026 23/07/2026 4,99
EUR IT0005512006 Ritorno Assoluto Target Date - 29/11/2022 23/07/2026 5,41
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA