Fondi (3820)
Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD | LU0752742626 | Ritorno Assoluto Altre Valute | - | 10/04/2012 | 22/07/2026 | 74,13 | ||
| USD | LU2018722517 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | 18/09/2019 | 22/07/2026 | 6,14 | |||
| EUR | LU2018722434 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 18/09/2019 | 22/07/2026 | 5,47 | ||
| USD | LU0557872800 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | 06/07/2011 | 22/07/2026 | 79,20 | |||
| EUR | LU0644000456 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 10/01/2012 | 22/07/2026 | 60,45 | ||
| USD | LU0319687470 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | 15/11/2007 | 22/07/2026 | 110,74 | |||
| EUR | LU0644000373 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 26/09/2011 | 22/07/2026 | 63,99 | ||
| USD | LU0319686829 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | - | 16/11/2007 | 22/07/2026 | 1.342,60 | ||
| CHF | LU0752741578 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 15/03/2012 | 22/07/2026 | 656,58 | ||
| GBP | LU0442407184 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 03/09/2009 | 22/07/2026 | 685,89 | ||
| EUR | LU0487547167 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 17/02/2010 | 22/07/2026 | 787,52 | ||
| USD | LU0329449143 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | - | 22/07/2009 | 22/07/2026 | 93,98 | ||
| EUR | LU0329449143 | Ritorno Assoluto - Long Short Strategy | - | 23/07/2009 | 22/07/2026 | 82,37 | ||
| EUR | LU1954167539 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 01/04/2019 | 22/07/2026 | 115,98 | ||
| EUR | LU2002724636 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 02/08/2019 | 22/07/2026 | 1.263,47 | ||
| USD | LU0319687553 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 26/11/2007 | 22/07/2026 | 105,00 | |||
| EUR | IT0005650111 | Diversificati Altri Prudenti | - | 24/07/2025 | 22/07/2026 | 5,64 | ||
| EUR | IT0005650137 | Diversificati Altri Prudenti | - | 24/07/2025 | 22/07/2026 | 5,53 | ||
| EUR | IT0005650152 | Diversificati Altri Prudenti | - | 24/07/2025 | 22/07/2026 | 5,53 | ||
| EUR | LU1437672998 | Ritorno Assoluto (Eur Hedged) | - | 02/06/2017 | 23/07/2026 | 4,58 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
