Fondi (1585)
Categoria Assogestioni: Assicurativi
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR UNI0157 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 06/11/2009 17/07/2026 18,60
EUR UNI0159 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 08/01/2010 17/07/2026 14,42
EUR UNI0169 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 12/03/2010 17/07/2026 22,32
EUR UNI0170 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 23/04/2010 17/07/2026 20,06
EUR UNI0174 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 07/05/2010 17/07/2026 14,69
EUR UNI0179 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 14/05/2010 17/07/2026 14,31
EUR UNI0183 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 18/06/2010 17/07/2026 12,48
EUR UNI0185 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 06/08/2010 17/07/2026 12,51
EUR UNI0192 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 22/10/2010 17/07/2026 13,04
EUR UNI0201 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 25/03/2011 17/07/2026 12,66
EUR UNI0202 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 25/03/2011 17/07/2026 14,81
EUR UNI0203 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 12/08/2011 17/07/2026 17,93
EUR UNI0205 Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita') - 14/10/2011 17/07/2026 12,84
EUR UNI0206 Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni) - 02/03/2012 17/07/2026 10,90
EUR UNI216 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 25/10/2013 17/07/2026 14,48
EUR UNI229 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 14/02/2014 17/07/2026 15,35
EUR UNI235 Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni) - 19/09/2014 17/07/2026 10,01
EUR HEL243 Ritorno Assoluto (Media Volatilita') - 09/10/2020 17/07/2026 15,71
EUR INMON1 Monetari Euro - 26/10/2017 23/07/2026 4,50
EUR INMON2 Monetari Euro - 26/10/2017 23/07/2026 3,64
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA