Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0316493666 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 03/09/2007 | 20/07/2026 | 40,20 | |||
| HUF | LU0517465380 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 28/07/2010 | 20/07/2026 | 271,31 | ||
| USD | LU0390135332 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 20/07/2026 | 71,87 | |||
| USD | LU0390135688 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 20/07/2026 | 69,63 | |||
| EUR | LU0390135415 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 20/07/2026 | 85,89 | |||
| USD | LU0390136223 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 14/10/2008 | 20/07/2026 | 86,42 | ||
| EUR | LU0390136579 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 14/10/2008 | 20/07/2026 | 102,81 | ||
| USD | LU0592650161 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 18/03/2011 | 20/07/2026 | 25,10 | |||
| EUR | LU0592650245 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 18/03/2011 | 20/07/2026 | 31,21 | |||
| USD | LU0229945570 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 20/07/2026 | 27,26 | |||
| EUR | LU0229946628 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 20/07/2026 | 28,89 | |||
| EUR | LU0316493401 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 03/09/2007 | 20/07/2026 | 13,65 | |||
| USD | LU0229946115 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | - | 25/10/2005 | 20/07/2026 | 33,92 | ||
| USD | LU0229945810 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 20/07/2026 | 24,57 | |||
| EUR | LU0229946891 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 20/07/2026 | 26,06 | |||
| USD | LU0231793349 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 20/07/2026 | 26,19 | |||
| EUR | LU0229940696 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 20/07/2026 | 20,60 | |||
| EUR | LU0078277505 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 20/07/2026 | 22,96 | |||
| EUR | LU0195951297 | Azionari Europa Orientale | - | 11/11/2022 | 20/07/2026 | 18,91 | ||
| EUR | LU2525719063 | Azionari Europa Orientale | - | 11/11/2022 | 20/07/2026 | 0,12 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
