Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0316493666 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 03/09/2007 | 21/07/2026 | 41,66 | |||
| HUF | LU0517465380 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 28/07/2010 | 21/07/2026 | 281,81 | ||
| USD | LU0390135332 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 21/07/2026 | 73,27 | |||
| USD | LU0390135688 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 21/07/2026 | 70,99 | |||
| EUR | LU0390135415 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/10/2008 | 21/07/2026 | 87,68 | |||
| USD | LU0390136223 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 14/10/2008 | 21/07/2026 | 88,11 | ||
| EUR | LU0390136579 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 14/10/2008 | 21/07/2026 | 104,96 | ||
| USD | LU0592650161 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 18/03/2011 | 21/07/2026 | 25,59 | |||
| EUR | LU0592650245 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 18/03/2011 | 21/07/2026 | 31,86 | |||
| USD | LU0229945570 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 27,55 | |||
| EUR | LU0229946628 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 29,23 | |||
| EUR | LU0316493401 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 03/09/2007 | 21/07/2026 | 13,79 | |||
| USD | LU0229946115 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | - | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 34,28 | ||
| USD | LU0229945810 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 24,83 | |||
| EUR | LU0229946891 | Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 26,37 | |||
| USD | LU0231793349 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 21/07/2026 | 26,77 | |||
| EUR | LU0229940696 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 21/07/2026 | 21,08 | |||
| EUR | LU0078277505 | Azionari Europa Orientale | 11/11/2022 | 21/07/2026 | 23,50 | |||
| EUR | LU0195951297 | Azionari Europa Orientale | - | 11/11/2022 | 21/07/2026 | 19,36 | ||
| EUR | LU2525719063 | Azionari Europa Orientale | - | 11/11/2022 | 21/07/2026 | 0,12 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
