Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0446997610 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 06/05/2010 | 21/07/2026 | 29,26 | ||
| EUR | LU0579408591 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 14/01/2015 | 21/07/2026 | 28,24 | ||
| USD | LU0446997701 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 04/05/2016 | 21/07/2026 | 27,37 | |||
| EUR | LU1648467097 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 26/09/2017 | 21/07/2026 | 20,27 | |||
| USD | LU1159236170 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 25/09/2015 | 21/07/2026 | 27,19 | ||
| USD | LU1159235958 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 25/09/2015 | 21/07/2026 | 26,32 | ||
| USD | LU1159236097 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 25/09/2015 | 21/07/2026 | 23,88 | |||
| USD | LU0128522157 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 14/05/2001 | 21/07/2026 | 61,55 | |||
| CNY | LU0808758436 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 27/07/2012 | 21/07/2026 | 213,96 | |||
| USD | LU0029875118 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 16/04/1991 | 21/07/2026 | 55,90 | |||
| EUR | LU0229939763 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 49,04 | |||
| GBP | LU0229940183 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 41,78 | ||
| EUR | LU0229940001 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 25/10/2005 | 21/07/2026 | 53,90 | |||
| EUR | LU0316493583 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | 03/09/2007 | 21/07/2026 | 32,26 | |||
| SGD | LU0672654166 | Azionari Sgd Hedged | - | 30/09/2011 | 21/07/2026 | 18,25 | ||
| USD | LU0181996454 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 30/01/2004 | 21/07/2026 | 70,20 | ||
| EUR | LU0195950992 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 31/08/2004 | 21/07/2026 | 61,64 | ||
| EUR | LU0366765237 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 16/06/2008 | 21/07/2026 | 31,89 | ||
| USD | LU0152928064 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 09/09/2002 | 21/07/2026 | 79,58 | |||
| EUR | LU0260870406 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 01/09/2006 | 21/07/2026 | 69,80 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
