Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0248172537 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 04/01/1999 | 24/07/2026 | 68,66 | |||
| EUR | LU0248174152 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | 17/03/2006 | 24/07/2026 | 62,06 | ||
| EUR | LU0248173006 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 17/03/2006 | 24/07/2026 | 60,03 | |||
| EUR | LU0248173857 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | 17/03/2006 | 24/07/2026 | 78,87 | ||
| USD | LU0216556869 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | 12/01/2004 | 24/07/2026 | 116,90 | ||
| EUR | LU0248176108 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | 12/01/2004 | 24/07/2026 | 102,78 | ||
| EUR | LU1751207348 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | - | 14/02/2018 | 24/07/2026 | 83,08 | ||
| EUR | LU0106817157 | Azionari Europa (Mercati Emergenti) | 28/01/2000 | 24/07/2026 | 35,62 | |||
| EUR | LU0106820458 | Azionari Europa (Mercati Emergenti) | 28/01/2000 | 24/07/2026 | 21,52 | |||
| EUR | LU0133716950 | Azionari Europa (Mercati Emergenti) | - | 14/07/2003 | 24/07/2026 | 32,22 | ||
| EUR | LU0106819104 | Azionari Europa (Mercati Emergenti) | 28/01/2000 | 24/07/2026 | 30,41 | |||
| EUR | LU0106820292 | Azionari Europa (Mercati Emergenti) | - | 28/01/2000 | 24/07/2026 | 42,04 | ||
| EUR | LU0106824443 | Azionari Europa (Mercati Emergenti) | - | 28/01/2000 | 24/07/2026 | 24,25 | ||
| EUR | LU0134345577 | Azionari Europa (Mercati Emergenti) | - | 19/04/2004 | 24/07/2026 | 55,60 | ||
| AUD | LU0491680715 | Azionari Aud Hedged | - | 12/03/2010 | 24/07/2026 | 228,47 | ||
| EUR | LU0947062542 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 10/07/2013 | 24/07/2026 | 17,30 | |||
| USD | LU0106252389 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 09/03/1994 | 24/07/2026 | 28,66 | |||
| USD | LU0133703974 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 11/01/2002 | 24/07/2026 | 25,47 | ||
| USD | LU0106252462 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 11/01/1995 | 24/07/2026 | 23,96 | |||
| AUD | LU0272091736 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 01/03/2008 | 24/07/2026 | 50,09 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
