Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2075335302 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 13/11/2019 | 31/07/2026 | 17,63 | ||
| USD | LU1876476141 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 27/09/2018 | 31/07/2026 | 18,96 | ||
| USD | LU1876476497 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 27/09/2018 | 31/07/2026 | 18,85 | ||
| USD | LU2438695442 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2022 | 31/07/2026 | 18,81 | |||
| USD | LU2277078874 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 28/07/2022 | 31/07/2026 | 20,00 | |||
| EUR | LU2438696416 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2022 | 31/07/2026 | 16,93 | |||
| USD | LU2438695525 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 10/05/2022 | 31/07/2026 | 19,56 | ||
| EUR | LU2438696093 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 10/05/2022 | 31/07/2026 | 17,99 | ||
| EUR | LU2438695871 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 10/05/2022 | 31/07/2026 | 17,29 | |||
| USD | LU0303706948 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | - | 12/02/2008 | 31/07/2026 | 7.152,30 | ||
| USD | LU0051128774 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 01/07/1994 | 31/07/2026 | 3.520,72 | |||
| USD | LU0051128931 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 07/12/2001 | 31/07/2026 | 2.031,08 | |||
| EUR | LU0273689645 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 07/12/2001 | 31/07/2026 | 526,49 | |||
| USD | LU0113302664 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 10/12/2001 | 31/07/2026 | 3.129,20 | |||
| EUR | LU2327459751 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 26/04/2021 | 31/07/2026 | 288,64 | ||
| USD | LU0799805873 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | - | 20/11/2012 | 31/07/2026 | 131,95 | ||
| USD | LU0799828818 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 20/11/2012 | 31/07/2026 | 95,84 | |||
| EUR | LU0300634226 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap Value | 01/10/2007 | 31/07/2026 | 1.751,44 | |||
| USD | LU0303706609 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | - | 02/04/2009 | 31/07/2026 | 23.176,45 | ||
| USD | LU0119216801 | Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan) | 01/10/1999 | 31/07/2026 | 1.873,89 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
