Fondi (1311)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0171270985 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 28/06/2002 | 23/07/2026 | 56,31 | |||
| EUR | LU1250987382 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 24/06/2015 | 23/07/2026 | 19,91 | ||
| USD | LU0462857276 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 06/11/2009 | 22/07/2026 | 96,55 | ||
| GBP | LU0462858753 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | - | 06/11/2009 | 23/07/2026 | 50,20 | ||
| USD | LU0859042482 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 28/11/2012 | 09/07/2026 | 35,16 | ||
| EUR | LU1578216449 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 15/03/2017 | 09/07/2026 | 30,73 | ||
| EUR | LU1279614090 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 09/09/2015 | 09/07/2026 | 19,61 | ||
| EUR | LU0859044934 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | 28/11/2012 | 09/07/2026 | 33,46 | |||
| USD | LU1800013101 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) - Growth | - | 04/04/2018 | 09/07/2026 | 15,79 | ||
| USD | LU0047713382 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 30/11/1993 | 23/07/2026 | 57,06 | |||
| EUR | LU0171275786 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 18/02/2002 | 23/07/2026 | 50,17 | |||
| EUR | LU2087590274 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | 18/12/2019 | 23/07/2026 | 12,09 | |||
| EUR | LU1960220405 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 20/03/2019 | 23/07/2026 | 15,75 | |||
| USD | LU0147403504 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 01/07/2002 | 23/07/2026 | 40,83 | |||
| EUR | LU0337200090 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 01/07/2002 | 23/07/2026 | 35,89 | |||
| USD | LU0252970164 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 19/05/2006 | 23/07/2026 | 66,48 | ||
| EUR | LU0252967376 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | - | 19/05/2006 | 23/07/2026 | 58,44 | ||
| EUR | LU2087590357 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Euro Hedged | - | 18/12/2019 | 23/07/2026 | 12,70 | ||
| USD | LU0090830653 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 01/09/1998 | 23/07/2026 | 49,75 | |||
| EUR | LU0171276081 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 01/09/1998 | 23/07/2026 | 43,74 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
