Fondi (1841)
Categoria Assogestioni: Obb. Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1055196213 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 14/05/2014 | 24/07/2026 | 138,12 | ||
| USD | LU1055196726 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | 14/05/2014 | 24/07/2026 | 131,24 | |||
| USD | IE00BN15GC88 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 04/09/2020 | 24/07/2026 | 10,40 | ||
| EUR | IE00BMDQ3Y33 | Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | 09/03/2021 | 24/07/2026 | 9,35 | |||
| EUR | IE00B3Q9WN89 | Obbligazionari Asia Pacifico | 03/06/2011 | 24/07/2026 | 16,04 | |||
| USD | IE00B464Q616 | Obbligazionari Asia Pacifico | 01/06/2010 | 24/07/2026 | 7,06 | |||
| USD | IE000PWY3PA6 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 02/05/2023 | 24/07/2026 | 12,23 | ||
| EUR | IE000R0P0R32 | Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico | - | 02/05/2023 | 24/07/2026 | 11,52 | ||
| USD | IE00BN15GD95 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 04/09/2020 | 24/07/2026 | 8,26 | ||
| GBP | IE000KARM2D9 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 13/08/2021 | 24/07/2026 | 8,09 | ||
| SGD | IE00BK810264 | Obbligazionari Sgd Hedged | - | 09/10/2020 | 24/07/2026 | 7,75 | ||
| HKD | IE00B3QS5W57 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 01/03/2011 | 24/07/2026 | 6,17 | ||
| USD | IE00B3DD5P64 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 19/11/2008 | 24/07/2026 | 15,91 | |||
| EUR | IE00B600QL41 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/07/2009 | 24/07/2026 | 16,84 | |||
| EUR | IE00B39T3650 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 20/01/2010 | 24/07/2026 | 18,33 | ||
| USD | IE00B3DD5N41 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 19/11/2008 | 24/07/2026 | 15,28 | |||
| EUR | IE00B5ZW6Z28 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 02/07/2009 | 24/07/2026 | 18,50 | |||
| USD | IE00B3K58T01 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 08/07/2010 | 24/07/2026 | 6,56 | |||
| EUR | IE00BGJWX216 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 12/12/2018 | 24/07/2026 | 9,63 | |||
| USD | IE000IO24NP5 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 27/07/2022 | 24/07/2026 | 14,26 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
