Fondi (1841)
Categoria Assogestioni: Obb. Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0280437830 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | 23/01/2007 | 23/07/2026 | 153,86 | |||
| USD | LU0255798521 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | - | 26/06/2006 | 23/07/2026 | 254,99 | ||
| CHF | LU0170990518 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 11/08/2003 | 24/07/2026 | 436,38 | ||
| EUR | LU0655939121 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 26/09/2011 | 24/07/2026 | 161,47 | ||
| EUR | LU0170991672 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 17/09/2003 | 24/07/2026 | 301,58 | ||
| CHF | LU0170990948 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 11/08/2003 | 24/07/2026 | 382,98 | ||
| EUR | LU0170994346 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 04/07/2003 | 24/07/2026 | 267,23 | ||
| EUR | LU0592907629 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/03/2011 | 24/07/2026 | 139,33 | |||
| EUR | LU0280438648 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 16/01/2007 | 24/07/2026 | 256,75 | |||
| USD | LU0128469243 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 03/05/2001 | 24/07/2026 | 539,43 | ||
| EUR | LU0852478915 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 16/11/2012 | 24/07/2026 | 474,77 | ||
| USD | LU0128467544 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 13/04/1999 | 24/07/2026 | 474,41 | ||
| USD | LU0128469839 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 03/05/2001 | 24/07/2026 | 428,48 | |||
| USD | LU0852478832 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 07/12/2012 | 24/07/2026 | 216,13 | |||
| EUR | LU1077582671 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 24/06/2014 | 24/07/2026 | 51,66 | |||
| USD | LU1055197021 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 14/05/2014 | 24/07/2026 | 160,19 | ||
| EUR | LU1055198771 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 14/05/2014 | 24/07/2026 | 86,58 | ||
| EUR | LU1055198938 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 14/05/2014 | 24/07/2026 | 81,41 | ||
| EUR | LU1055199159 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 14/05/2014 | 24/07/2026 | 77,21 | |||
| USD | LU1055195918 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) | - | 14/05/2014 | 24/07/2026 | 147,49 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
