Fondi (1841)
Categoria Assogestioni: Obb. Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2259865686 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 09/12/2020 | 28/07/2026 | 7,80 | ||
| EUR | LU2323324769 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 24/03/2021 | 28/07/2026 | 7,66 | ||
| EUR | LU2144842007 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 25/03/2020 | 28/07/2026 | 12,59 | |||
| EUR | LU2144842189 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/04/2020 | 28/07/2026 | 10,93 | |||
| EUR | LU1864664542 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 29/08/2018 | 28/07/2026 | 10,01 | |||
| EUR | LU1864664625 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 29/08/2018 | 28/07/2026 | 7,88 | |||
| EUR | LU2144842858 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 25/03/2020 | 28/07/2026 | 13,48 | |||
| EUR | LU2144843070 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/04/2020 | 28/07/2026 | 12,00 | |||
| USD | LU1817794388 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 09/07/2018 | 28/07/2026 | 12,65 | ||
| EUR | LU1817794628 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 09/07/2018 | 28/07/2026 | 10,40 | ||
| EUR | LU1864665788 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 05/09/2018 | 28/07/2026 | 10,81 | |||
| EUR | LU1864665861 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 05/09/2018 | 28/07/2026 | 7,52 | |||
| EUR | LU2144842692 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 25/03/2020 | 28/07/2026 | 13,19 | |||
| EUR | LU2144842775 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 08/04/2020 | 28/07/2026 | 11,41 | |||
| EUR | LU1817795351 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 09/07/2018 | 28/07/2026 | 11,43 | ||
| EUR | LU1864665275 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 05/09/2018 | 28/07/2026 | 10,78 | |||
| EUR | LU1864665358 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 05/09/2018 | 28/07/2026 | 8,25 | |||
| USD | LU2533726647 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 12/10/2022 | 28/07/2026 | 15,30 | ||
| EUR | IT0000388840 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 20/11/1991 | 27/07/2026 | 42,29 | |||
| USD | LU1291092200 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 26/02/2016 | 27/07/2026 | 172.501,92 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
