ETF (3289)
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR IE000SOORXS0 Monetari Euro - 11/12/2025 09/07/2026 15,17
EUR IE000IDJKTB3 -- 17/12/2025 09/07/2026 24,75
EUR IE000UDUSCI9 -- 17/12/2025 09/07/2026 24,66
EUR IE00094AECT1 -- 12/12/2025 09/07/2026 10,08
EUR IE000HDPAH09 -- 17/12/2025 09/07/2026 25,09
EUR IE0000U1XBZ0 -- 08/01/2026 09/07/2026 10,07
USD IE000Y1595P8 -- 31/12/2025 09/07/2026 5,11
USD IE000Z5YU8X3 -- 31/12/2025 09/07/2026 5,35
EUR IE000VVC8KW9 -- 20/01/2026 09/07/2026 5,11
EUR IE000DYQE2Q3 -- 20/01/2026 09/07/2026 5,10
EUR LU3119987140 -- 20/01/2026 09/07/2026 10,03
USD IE0007YZZZN7 -- 27/01/2026 09/07/2026 21,11
EUR XS3246967098 Commodities - 28/01/2026 09/07/2026 20,64
USD IE000F2IX674 -- 26/01/2026 09/07/2026 11,22
EUR LU2069380306 Obbligazionari Area Euro - Governativi (3-5 Anni)
18/06/2020 09/07/2026 203,28
EUR IE000UX5WPU4 Obbligazionari Euro - Corporate
28/06/2022 09/07/2026 10,04
USD IE0004MFRED4 Azionari Tematici - ESG (USA)
12/12/2022 09/07/2026 59,27
USD IE000FSN19U2 Azionari Usa - Large & Mid Cap
06/03/2024 09/07/2026 49,08
USD IE000N3TZN02 -- 11/07/2025 09/07/2026 10,43
USD IE000MU0FDZ8 -- 15/09/2025 09/07/2026 11,39
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA