ETF (3311)
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR XS2425317794 -- 08/03/2022 27/07/2026 43,10
EUR XS2425319493 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 27/07/2026 16,22
EUR XS2425318685 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 27/07/2026 2,25
EUR XS2425318339 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 27/07/2026 8,07
EUR XS2425321986 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 27/07/2026 6,06
EUR XS2425321630 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 27/07/2026 0,06
EUR XS2425321390 Azionari Leva 3 Long - 08/03/2022 27/07/2026 47,00
EUR XS2425316804 Azionari Leva 3 Short - 08/03/2022 27/07/2026 2,48
EUR XS2425320749 Altri Azionari - 08/03/2022 27/07/2026 33,18
EUR XS2425319147 Obbligazionari Leva 5 Long - 08/03/2022 27/07/2026 9,77
EUR XS2425318925 Obbligazionari Leva 5 Short - 08/03/2022 27/07/2026 56,69
EUR XS2425317109 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 27/07/2026 10,98
EUR XS2425321804 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 27/07/2026 8,91
EUR XS2425321556 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 27/07/2026 0,03
EUR IE000BAF6X29 Altri Azionari - 20/07/2022 27/07/2026 20,48
USD IE000940RNE6 Altri Azionari - 09/09/2022 27/07/2026 52,89
EUR XS2425315665 Commodities Leva 2 Short - 26/09/2022 27/07/2026 2,49
EUR XS2425320236 -- 26/09/2022 27/07/2026 11,93
EUR XS2425313967 Azionari Settoriali - Energie Alternative
26/09/2022 27/07/2026 16,70
EUR XS2425314692 Commodities Leva 1 Short - 26/09/2022 27/07/2026 53,40
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA