ETF (3305)
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
CHF IE00BG47KF31 Obbligazionari Chf Hedged - 26/07/2021 23/07/2026 20,50
USD IE000X9TLGN8 Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)
09/02/2022 23/07/2026 28,86
USD IE000MO2MB07 Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)
09/02/2022 23/07/2026 31,35
EUR XS2425322018 Obbligazionari Leva 5 Long - 14/02/2022 23/07/2026 5,84
EUR XS2427363895 Azionari Leva 2 Long - 02/03/2022 23/07/2026 11,23
EUR XS2427474023 Azionari Leva 2 Short - 02/03/2022 23/07/2026 3,53
EUR XS2437455608 Azionari Leva 2 Short - 02/03/2022 23/07/2026 7,84
EUR XS2427363036 Azionari Leva 2 Long - 02/03/2022 23/07/2026 28,98
EUR XS2425321473 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 23/07/2026 8,77
EUR XS2425319659 Commodities Leva 2 Long - 08/03/2022 23/07/2026 61,85
EUR XS2425318768 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 23/07/2026 29,86
EUR XS2425317877 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 23/07/2026 0,02
EUR XS2425322794 Obbligazionari Leva 5 Long - 08/03/2022 23/07/2026 13,58
EUR XS2425318172 Obbligazionari Leva 5 Short - 08/03/2022 23/07/2026 19,74
EUR XS2425321713 Obbligazionari Leva 5 Short - 08/03/2022 23/07/2026 57,35
EUR XS2425318099 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 23/07/2026 16,16
EUR XS2425318412 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 23/07/2026 91,22
EUR XS2425317448 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 23/07/2026 2,25
EUR XS2425315749 Azionari Settoriali - Energie Alternative
08/03/2022 23/07/2026 19,72
EUR XS2425316713 Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)
08/03/2022 23/07/2026 24,30
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA