ETF (51)
Emittente: SG ISSUER
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
EUR XS2425319659 Commodities Leva 2 Long - 08/03/2022 10/07/2026 35,68
EUR XS2425320152 Commodities Leva 2 Long - 16/11/2022 10/07/2026 0,12
EUR XS2425314858 Commodities Leva 2 Long - 16/11/2022 10/07/2026 23,01
EUR XS2425318768 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 10/07/2026 13,40
EUR XS2425319493 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 10/07/2026 15,53
EUR XS2425318412 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 10/07/2026 95,90
EUR XS2425319733 Commodities Leva 3 Long - 16/11/2022 10/07/2026 4,15
EUR XS2425321986 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 10/07/2026 6,65
EUR XS2425321804 Commodities Leva 3 Long - 08/03/2022 10/07/2026 5,98
EUR XS2425321473 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 10/07/2026 11,79
EUR XS2425318099 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 10/07/2026 15,88
EUR XS2425314692 Commodities Leva 1 Short - 26/09/2022 10/07/2026 51,05
EUR XS2425318339 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 10/07/2026 7,89
EUR XS2425317109 Commodities Leva 1 Short - 08/03/2022 10/07/2026 13,05
EUR XS2425315665 Commodities Leva 2 Short - 26/09/2022 10/07/2026 3,79
EUR XS2425320400 Commodities Leva 2 Short - 26/09/2022 10/07/2026 14,39
EUR XS2425314932 Commodities Leva 2 Short - 26/09/2022 10/07/2026 3,58
EUR XS2425317877 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 10/07/2026 0,07
EUR XS2425318685 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 10/07/2026 2,38
EUR XS2425317448 Commodities Leva 3 Short - 08/03/2022 10/07/2026 2,17
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA