ETF (6)
Emittente: Bitwise Europe GmbH
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
USD DE000A27Z304 Criptovalute - 08/06/2020 23/07/2026 57,24
USD DE000A3GVKY4 -- 09/12/2021 23/07/2026 0,77
USD DE000A3GMKD7 -- 05/03/2021 23/07/2026 17,41
USD DE000A3GN5J9 -- 12/04/2021 23/07/2026 4,17
USD DE000A3GVKZ1 -- 09/12/2021 23/07/2026 6,94
USD DE000A3GYNB0 -- 19/04/2022 23/07/2026 15,24
1
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA