ETF (19)
Categoria FIDA: Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | 84,33 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | 86,50 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 50,25 | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 50,25 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | 79,96 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 54,15 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 54,09 | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 53,46 | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 53,30 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 81,50 | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | - | - | - | ||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 77,91 | - | ||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | 59,85 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | - | 53,47 | - | |||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 80,09 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 77,77 | |||||
| Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Euro Hedged | - | 53,46 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
