ETF (42)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Usa
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 44,69 | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 44,69 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 78,90 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 83,78 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 51,32 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 51,32 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 77,95 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 76,00 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 40,95 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 53,38 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 40,95 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 51,55 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 40,95 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 40,95 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 40,38 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 40,38 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 55,29 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 52,87 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | 40,38 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Usa | - | - | 40,38 | - |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
