ETF (16)
Categoria FIDA: Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Aggiungi a ...
FIDA Rating
Nome | Categoria FIDA | FIDA Rating | Score | ESG Rating | ESG Score | Rating Assicurativo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 25,31 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 43,27 | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 43,27 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 41,64 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 19,54 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 20,14 | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 44,88 | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | 48,88 | - | |||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 45,59 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 48,77 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | - | - | ||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 39,61 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 20,44 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 61,85 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 47,61 | |||||
| Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 19,78 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
