ETF (2557)
Categoria Assogestioni: Altri
0Selezionati
Nome
Valuta
ISIN
Categoria FIDA
FIDA Rating
Data collocamento
Data
Ultimo prezzo
USD XS3069879768 Azionari Leva 3 Short - 04/03/2021 30/07/2026 0,80
USD XS2842095676 Azionari Leva 3 Short - 29/06/2020 30/07/2026 0,42
USD XS3069876582 Azionari Leva 3 Short - 25/08/2021 30/07/2026 3,11
GBP XS2596086350 -- 04/11/2019 30/07/2026 2,74
GBP XS3081791413 -- 04/03/2021 30/07/2026 1,35
GBP XS2698604308 -- 04/11/2019 30/07/2026 4,96
USD XS3415294928 -- 24/06/2026 30/07/2026 52,77
USD XS2836701123 Azionari Leva 3 Short - 10/01/2022 30/07/2026 0,43
USD XS3075487556 Azionari Leva 3 Short - 29/06/2020 30/07/2026 3,85
EUR XS2846982663 Azionari Leva 3 Short - 02/02/2022 30/07/2026 0,35
GBP XS2710197935 -- 29/08/2019 30/07/2026 1,36
EUR XS2531767502 Azionari Leva 5 Long - 09/06/2023 30/07/2026 249,81
EUR XS2531767767 Azionari Leva 5 Short - 09/06/2023 30/07/2026 0,17
USD XS2679084603 Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (USA)
04/03/2021 30/07/2026 62,17
USD IE00BJSBCS90 Obbligazionari Renminbi Cinese
22/10/2019 31/07/2026 57,53
USD IE00BJ5CNR11 Azionari Usa - Large & Mid Cap
23/09/2019 30/07/2026 101,52
USD IE000KEFZYE7 -- 24/06/2025 30/07/2026 27,25
EUR IE000RITWOD4 Azionari Europa (Mercati Emergenti e Sviluppati) - 07/05/2025 30/07/2026 11,35
USD IE000HYFO765 Azionari Usa - Large & Mid Cap - 23/04/2025 30/07/2026 14,14
USD IE000UFAX9L6 -- 07/05/2025 30/07/2026 13,70
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
Logo FIDA