ETF (56)
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Aggiungi a ...
Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2573966905 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 24/03/2023 | 14/07/2026 | 72,97 | |||
| EUR | LU1737652583 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 19/12/2017 | 14/07/2026 | 72,93 | |||
| USD | LU1681044563 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 11/05/2011 | 14/07/2026 | 64,58 | |||
| EUR | LU1681044480 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti) | 28/04/2011 | 14/07/2026 | 56,43 | |||
| USD | LU1681045297 | Azionari America Latina - Large & Mid Cap | 11/05/2011 | 14/07/2026 | 24,21 | |||
| EUR | LU1681045024 | Azionari America Latina - Large & Mid Cap | 03/05/2011 | 14/07/2026 | 21,15 | |||
| EUR | LU1900068161 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 06/10/2008 | 14/07/2026 | 194,58 | |||
| EUR | LU1900068328 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) | 26/04/2006 | 14/07/2026 | 97,36 | |||
| EUR | LU1900066207 | Azionari Brasile | 25/01/2007 | 14/07/2026 | 25,57 | |||
| USD | FR0011720911 | Azionari Cina A Shares | 27/08/2014 | 14/07/2026 | 202,46 | |||
| EUR | LU1900068914 | Azionari Cina | 21/07/2005 | 14/07/2026 | 100,31 | |||
| EUR | LU1900067940 | Azionari Cina | - | 27/09/2006 | 14/07/2026 | 23,09 | ||
| USD | LU1841731745 | Azionari Cina | 05/07/2018 | 14/07/2026 | 20,44 | |||
| EUR | LU1900066462 | Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia) | - | 21/07/2005 | 14/07/2026 | 45,03 | ||
| USD | LU2109787049 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 14/09/2020 | 14/07/2026 | 84,71 | |||
| USD | LU2009202107 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 20/06/2019 | 14/07/2026 | 45,45 | |||
| USD | LU2109787551 | Azionari Tematici - ESG (Mercati Emergenti) | 24/06/2020 | 14/07/2026 | 78,93 | |||
| EUR | FR0010429068 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 19/04/2007 | 14/07/2026 | 18,42 | |||
| USD | FR0010435297 | Azionari Globali (Mercati Emergenti) - Large & Mid Cap | 24/04/2007 | 14/07/2026 | 21,08 | |||
| EUR | FR0010361683 | Azionari India | 26/10/2006 | 14/07/2026 | 25,31 |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
