Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés) - Euro couvertes | 10/05/2013 | 15/07/2026 | 228,60 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés et émergents) - Euro couvertes | 10/05/2013 | 15/07/2026 | 268,91 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés émergents) - Marchés de frontière | 26/06/2008 | 15/07/2026 | 368,33 | ||
| EUR | - | Actions Australie | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 292,40 | ||
| EUR | - | Actions Asie-Pacifique (Marchés développés hors Japon) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 561,57 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Privées | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 163,57 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 155,59 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (1-3 ans) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 128,37 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (5-10 ans) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 165,09 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - Inflation Linked | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 164,41 | ||
| EUR | - | Actions Suisse - Grande & Moyenne Cap. | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 334,00 | ||
| EUR | - | Actions Turquie | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 162,61 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Inflation Linked | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 179,76 | ||
| EUR | - | Monétaires EUR | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 118,23 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - d'Etat | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 246,56 | ||
| EUR | - | Obligations USA - d'Etat | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 200,87 | ||
| EUR | - | Actions Etats-Unis - Grande & Moyenne Cap. | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 702,68 | ||
| EUR | - | Actions Etats-Unis - Grande & Moyenne Cap. Valeur | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 308,65 | ||
| EUR | - | Actions Etats-Unis - Moyenne & Petite Cap. | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 1 006,87 | ||
| EUR | - | Actions Asie-Pacifique (Marchés émergents) | 01/01/2007 | 15/07/2026 | 344,37 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
