Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions Levier 2 Long | - | 17/07/2026 | 224,57 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Autres devises | - | 20/07/2026 | 177,93 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Santé Euro couvertes | - | 20/07/2026 | 364,48 | ||
| EUR | - | Devises Levier 3 Long | - | 17/07/2026 | 85,03 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 1 Short | - | 17/07/2026 | 40,85 | ||
| EUR | - | Obligations Levier 2 Short | - | 17/07/2026 | 43,20 | ||
| EUR | - | Volatilité | - | 20/07/2026 | 112,81 | ||
| EUR | - | Protection du capital (Prudente) | - | 20/07/2026 | 213,31 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Fintech | - | 20/07/2026 | 194,86 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Fintech EUR Hedged | - | 20/07/2026 | 135,47 | ||
| EUR | - | Actions Thematiques - ISR (Etats-Unis) | - | 20/07/2026 | 486,44 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu ESG | - | 20/07/2026 | 133,74 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Intelligence Artificielle(International) | - | 20/07/2026 | 359,42 | ||
| EUR | - | Autres Monétaires | - | - | - | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu (EUR couvertes) | - | - | - | ||
| EUR | - | Crypto-monnaies | - | 20/07/2026 | 401,85 | ||
| EUR | - | - | - | 20/07/2026 | 194,60 | ||
| EUR | - | - | - | 20/07/2026 | 209,92 | ||
| EUR | - | Obligations Thématiques Euro - Corporate ESG | - | 20/07/2026 | 106,20 | ||
| EUR | - | - | - | 20/07/2026 | 197,05 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
