Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Marchés Émergents | - | 09/07/2026 | 213,24 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Robotique (International) | - | 09/07/2026 | 450,19 | ||
| EUR | - | Obligations EUR - Privées à Haut Rendement | - | 09/07/2026 | 385,63 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ESG (Zone Euro) | - | 09/07/2026 | 580,06 | ||
| EUR | - | Obligations Thématiques Euro - Corporate ESG | - | 09/07/2026 | 138,24 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Autres devises | - | 09/07/2026 | 178,70 | ||
| EUR | - | Volatilité | - | 09/07/2026 | 95,73 | ||
| EUR | - | Protection du capital (Prudente) | - | 09/07/2026 | 213,61 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Fintech | - | 09/07/2026 | 192,93 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Fintech EUR Hedged | - | 09/07/2026 | 136,31 | ||
| EUR | - | Actions Thematiques - ISR (Etats-Unis) | - | 09/07/2026 | 490,01 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu ESG | - | 09/07/2026 | 134,49 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Intelligence Artificielle(International) | - | 09/07/2026 | 399,89 | ||
| EUR | - | Autres Monétaires | - | - | - | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu (EUR couvertes) | - | - | - | ||
| EUR | - | Crypto-monnaies | - | 09/07/2026 | 392,27 | ||
| EUR | - | Fonds Diversifiés Marchés émergents (Actions 30-70%) | 02/05/2011 | 09/07/2026 | 173,86 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat couvertes USD | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 190,35 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Europe | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 199,29 | ||
| EUR | - | Obligations Convertibles Internationales Euro couvertes | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 187,73 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
